Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
39 x 10 x 19 |
Adet (m2) | 12.5 |
Adet (m3) | 135 |
Palet/Adet | 180 |
Ağırlık (Kg) | 5.5 |
Birim Hacim Kütle | 750 kg/m3 |
Basınç Dayanımı | 6 N/mm2 |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,24 w/mk |
Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
39 x 15 x 19 |
Adet (m2) | 12.5 |
Adet (m3) | 100 |
Palet/Adet | 126 |
Ağırlık (Kg) | 7 |
Birim Hacim Kütle | 700 kg/m3 |
Basınç Dayanımı | 7 N/mm2 |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,22 w/mk |
Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
39 x 20 x 19 |
Adet (m2) | 12.5 |
Adet (m3) | 85 |
Palet/Adet | 108 |
Ağırlık (Kg) | 8 |
Birim Hacim Kütle | 700 kg/m3 |
Basınç Dayanımı | 4 N/mm2 |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,26 w/mk |