Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
40 x 20 x 20 |
Adet (m2) | 12 |
Adet (m3) | 63 |
Palet/Adet | 108 |
Ağırlık (Kg) | 7,5 |
Birim Hacim Kütle | 500 kg/m3 |
Eğilme Dayanımı | 200 kgf |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,37 w/mk |
Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
40 x 20 x 27 |
Adet (m2) | 12 |
Adet (m3) | 46 |
Palet/Adet | 72 |
Ağırlık (Kg) | 11 |
Birim Hacim Kütle | 500 kg/m3 |
Eğilme Dayanımı | 200 kgf |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,37 w/mk |
Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
40 x 20 x 23 |
Adet (m2) | 12 |
Adet (m3) | 55 |
Palet/Adet | 90 |
Ağırlık (Kg) | 9 |
Birim Hacim Kütle | 500 kg/m3 |
Eğilme Dayanımı | 200 kgf |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,37 w/mk |
Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
40 x 20 x 30 |
Adet (m2) | 12 |
Adet (m3) | 42 |
Palet/Adet | 66 |
Ağırlık (Kg) | 12 |
Birim Hacim Kütle | 500 kg/m3 |
Eğilme Dayanımı | 200 kgf |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,37 w/mk |
Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
40 x 20 x 25 |
Adet (m2) | 12 |
Adet (m3) | 50 |
Palet/Adet | 72 |
Ağırlık (Kg) | 10 |
Birim Hacim Kütle | 500 kg/m3 |
Eğilme Dayanımı | 200 kgf |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,37 w/mk |