Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
20 x 20 x 20 |
Metretül | 5 |
Adet (m3) | 125 |
Palet/Adet | 150 |
Ağırlık (Kg) | 5 |
Birim Hacim Kütle | 600 kg/m3 |
Basınç Dayanımı | 4 N/mm2 |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,35 w/mk |
Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
30 x 30 x 20 |
Metretül | 5 |
Adet (m3) | 55 |
Palet/Adet | 78 |
Ağırlık (Kg) | 10 |
Birim Hacim Kütle | 550 kg/m3 |
Basınç Dayanımı | 4 N/mm2 |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,35 w/mk |
Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
25 x 19 x 20 |
Metretül | 5 |
Adet (m3) | 105 |
Palet/Adet | 138 |
Ağırlık (Kg) | 5,5 |
Birim Hacim Kütle | 600 kg/m3 |
Basınç Dayanımı | 4 N/mm2 |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,35 w/mk |
Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
40 x 40 x 20 |
Metretül | 5 |
Adet (m3) | 32 |
Palet/Adet | 54 |
Ağırlık (Kg) | 15 |
Birim Hacim Kütle | 500 kg/m3 |
Basınç Dayanımı | 4 N/mm2 |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,35 w/mk |
Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
40 x 20 x 20 |
Metretül | 5 |
Adet (m3) | 63 |
Palet/Adet | 90 |
Ağırlık (Kg) | 10 |
Birim Hacim Kütle | 600 kg/m3 |
Basınç Dayanımı | 4 N/mm2 |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,35 w/mk |