Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
19 x 8,5 x 19 |
Adet (m2) | 25 |
Adet (m3) | 325 |
Palet/Adet | 432 |
Ağırlık (Kg) | 2 |
Birim Hacim Kütle | 700 kg/m3 |
Basınç Dayanımı | 1,6 N/mm2 |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,36 w/mk |
Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
19 x 13,5 x 19 |
Adet (m2) | 25 |
Adet (m3) | 205 |
Palet/Adet | 336 |
Ağırlık (Kg) | 2,7 |
Birim Hacim Kütle | 600 kg/m3 |
Basınç Dayanımı | 1,1 N/mm2 |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,36 w/mk |
Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
19 x 10 x 19 |
Adet (m2) | 25 |
Adet (m3) | 277 |
Palet/Adet | 420 |
Ağırlık (Kg) | 2,2 |
Birim Hacim Kütle | 700 kg/m3 |
Basınç Dayanımı | 1,1 N/mm2 |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,36 w/mk |
Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
25 x 25 x 20 |
Adet (m2) | 20 |
Adet (m3) | 80 |
Palet/Adet | 100 |
Ağırlık (Kg) | 7,5 |
Birim Hacim Kütle | 550 kg/m3 |
Basınç Dayanımı | 1,1 N/mm2 |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,36 w/mk |
Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
19 x 13,5 x 19 |
Adet (m2) | 25 |
Adet (m3) | 205 |
Palet/Adet | 336 |
Ağırlık (Kg) | 2,7 |
Birim Hacim Kütle | 600 kg/m3 |
Basınç Dayanımı | 1,1 N/mm2 |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,36 w/mk |