![]() |
|
| Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
26 x 16 x 13,5 |
| Adet (m2) | 27 |
| Adet (m3) | 170 |
| Palet/Adet | 240 |
| Ağırlık (Kg) | 3,5 |
| Birim Hacim Kütle | 600 kg/m3 |
| Basınç Dayanımı | 4 N/mm2 |
| Isı İletkenlik Katsayısı | 0,30 w/mk |
![]() |
|
| Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
23 x 23 x 13 |
| Adet (m2) | 30 |
| Adet (m3) | 145 |
| Palet/Adet | 250 |
| Ağırlık (Kg) | 6 |
| Birim Hacim Kütle | 800 kg/m3 |
| Basınç Dayanımı | 4 N/mm2 |
| Isı İletkenlik Katsayısı | 0,30 w/mk |
![]() |
|
| Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
29 x 19 x 13,5 |
| Adet (m2) | 25 |
| Adet (m3) | 135 |
| Palet/Adet | 240 |
| Ağırlık (Kg) | 4 |
| Birim Hacim Kütle | 550 kg/m3 |
| Basınç Dayanımı | 4 N/mm2 |
| Isı İletkenlik Katsayısı | 0,30 w/mk |
![]() |
|
| Ebatlar (cm) Uzunluk x Genişlik x Yükseklik |
29 x 19 x 13,5 |
| Adet (m2) | 25 |
| Adet (m3) | 135 |
| Palet/Adet | 240 |
| Ağırlık (Kg) | 4 |
| Birim Hacim Kütle | 550 kg/m3 |
| Basınç Dayanımı | 3,5 N/mm2 |
| Isı İletkenlik Katsayısı | 0,36 w/mk |